GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.04.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6953.06 | 6954.14 | 0.01% | |
| 114.95 | 115.07 | 0.01% | |
| 0 | 0 | -0.20% | |
| 6918.29 | 6919.37 | 0.01% | |
| 11099.36 | 11352.06 | 0% | |
| 22129.35 | 22704.12 | 0% | |
| 44397.45 | 45269.38 | 0% | |
| 45898.00 | 46592.00 | -0.35% | |
| 45784.87 | 46935.73 | 0% | |
| 3954.15 | 3957.60 | 0% | |
| 5064.08 | 5068.50 | 0% | |
| 6326.64 | 6332.16 | 0% | |
| 110993.62 | 112756.85 | 0% | |
| 224762.07 | 229124.15 | 0% | |
| 110993.62 | 113520.60 | 0% | |
| 45784.87 | 46935.73 | 0% | |
| 45784.87 | 46935.73 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.54%
2.22%
-0.07%
2.03%
1.97%
-0.07%
2.37%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


