GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.07.2026 16:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6166.74 | 6167.70 | -1.64% | |
| 88.00 | 88.09 | -2.87% | |
| 0 | 0 | -1.68% | |
| 6135.91 | 6136.86 | -1.64% | |
| 9839.61 | 10064.74 | -2.36% | |
| 19617.73 | 20129.48 | -2.36% | |
| 39358.46 | 40135.84 | -2.36% | |
| 40841.00 | 41448.00 | -1.99% | |
| 40588.41 | 41613.24 | -2.36% | |
| 3505.36 | 3508.81 | -2.36% | |
| 4489.32 | 4493.74 | -2.36% | |
| 5608.58 | 5614.09 | -2.36% | |
| 98396.14 | 99970.26 | -2.36% | |
| 199252.19 | 203141.53 | -2.36% | |
| 98396.14 | 100647.40 | -2.36% | |
| 40588.41 | 41613.24 | -2.36% | |
| 40588.41 | 41613.24 | -2.36% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
