GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.06.2026 04:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6598.62 | 6599.57 | -0.48% | |
| 109.76 | 109.86 | -1.03% | |
| 0 | 0 | -0.52% | |
| 6565.63 | 6566.57 | -0.48% | |
| 10654.34 | 10899.69 | 0% | |
| 21242.08 | 21799.38 | 0% | |
| 42617.34 | 43465.42 | 0% | |
| 44164.00 | 44836.00 | 1.36% | |
| 43949.14 | 45065.38 | 0% | |
| 3795.61 | 3799.89 | 0% | |
| 4861.04 | 4866.53 | 0% | |
| 6072.97 | 6079.83 | 0% | |
| 106543.36 | 108263.57 | 0% | |
| 215750.30 | 219993.71 | 0% | |
| 106543.36 | 108996.88 | 0% | |
| 43949.14 | 45065.38 | 0% | |
| 43949.14 | 45065.38 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.83%
-1.73%
0.03%
0.9%
-2.85%
0.02%
9.62%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.



