GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.03.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7101.02 | 7101.93 | -0.11% | |
| 112.51 | 112.58 | -1.86% | |
| 0 | 0 | -0.19% | |
| 7065.51 | 7066.42 | -0.11% | |
| 11584.42 | 11857.76 | 0.43% | |
| 23096.45 | 23715.51 | 0.43% | |
| 46337.70 | 47285.97 | 0.43% | |
| 48062.00 | 48778.00 | 0.83% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0.43% | |
| 4126.95 | 4133.90 | 0.43% | |
| 5285.39 | 5294.29 | 0.43% | |
| 6603.12 | 6614.23 | 0.43% | |
| 115844.24 | 117779.79 | 0.43% | |
| 234584.59 | 239330.85 | 0.43% | |
| 115844.24 | 118577.56 | 0.43% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0.43% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0.43% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.66%
-2.81%
0.31%
-0.39%
-1.47%
0.34%
-1.63%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


