GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.04.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6696.83 | 6697.76 | -0.10% | |
| 104.37 | 104.47 | -0.23% | |
| 0 | 0 | -0.11% | |
| 6663.35 | 6664.27 | -0.10% | |
| 10783.76 | 11036.76 | -0.96% | |
| 21500.12 | 22073.52 | -0.96% | |
| 43135.03 | 44012.03 | -0.96% | |
| 44813.00 | 45490.00 | -0.82% | |
| 44483.00 | 45632.10 | -0.96% | |
| 3841.71 | 3847.68 | -0.96% | |
| 4920.09 | 4927.73 | -0.96% | |
| 6146.74 | 6156.28 | -0.96% | |
| 107837.58 | 109625.05 | -0.96% | |
| 218371.11 | 222760.26 | -0.96% | |
| 107837.58 | 110367.58 | -0.96% | |
| 44483.00 | 45632.10 | -0.96% | |
| 44483.00 | 45632.10 | -0.96% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.41%
0.53%
0.06%
0.78%
-0.02%
0.11%
1.27%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


