GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6188.19 | 6189.03 | -1.09% | |
| 88.02 | 88.13 | -2.11% | |
| 0 | 0 | -1.29% | |
| 6157.24 | 6158.08 | -1.09% | |
| 9845.34 | 10070.62 | -0.50% | |
| 19629.15 | 20141.24 | -0.50% | |
| 39381.37 | 40159.29 | -0.50% | |
| 40792.00 | 41412.00 | -0.60% | |
| 40612.04 | 41637.54 | -0.50% | |
| 3507.40 | 3510.86 | -0.50% | |
| 4491.94 | 4496.36 | -0.50% | |
| 5611.85 | 5617.37 | -0.50% | |
| 98453.42 | 100028.66 | -0.50% | |
| 199368.18 | 203260.20 | -0.50% | |
| 98453.42 | 100706.19 | -0.50% | |
| 40612.04 | 41637.54 | -0.50% | |
| 40612.04 | 41637.54 | -0.50% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.6%
-2.2%
0.5%
-1.2%
-0.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
