GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.05.2026 19:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6814.28 | 6815.19 | -1.32% | |
| 123.00 | 123.12 | -1.99% | |
| 0 | 0 | -1.41% | |
| 6780.21 | 6781.11 | -1.32% | |
| 10887.45 | 11135.52 | -0.91% | |
| 21706.85 | 22271.05 | -0.91% | |
| 43549.79 | 44405.88 | -0.91% | |
| 45364.00 | 46054.00 | -0.58% | |
| 44910.72 | 46040.45 | -0.91% | |
| 3878.65 | 3882.11 | -0.91% | |
| 4967.40 | 4971.82 | -0.91% | |
| 6205.84 | 6211.37 | -0.91% | |
| 108874.46 | 110606.06 | -0.91% | |
| 220470.79 | 224753.69 | -0.91% | |
| 108874.46 | 111355.24 | -0.91% | |
| 44910.72 | 46040.45 | -0.91% | |
| 44910.72 | 46040.45 | -0.91% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.05%
-2.74%
0.16%
-3.3%
-1.28%
0.17%
-3.51%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


