GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.04.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6910.76 | 6911.73 | -0.72% | |
| 114.33 | 114.40 | 0% | |
| 0 | 0 | -0.78% | |
| 6876.21 | 6877.17 | -0.72% | |
| 11086.28 | 11338.68 | 0.68% | |
| 22103.28 | 22677.36 | 0.68% | |
| 44345.13 | 45216.01 | 0.68% | |
| 45954.00 | 46647.00 | 0.77% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0.68% | |
| 3949.49 | 3952.93 | 0.68% | |
| 5058.12 | 5062.53 | 0.68% | |
| 6319.18 | 6324.69 | 0.68% | |
| 110862.83 | 112623.93 | 0.68% | |
| 224497.23 | 228854.04 | 0.68% | |
| 110862.83 | 113386.78 | 0.68% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0.68% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.77%
-1.95%
0.01%
1.62%
-0.3%
0.11%
-0.05%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


