GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.05.2026 19:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6857.81 | 6858.73 | 0.57% | |
| 116.08 | 116.15 | 3.25% | |
| 0 | 0 | 0.50% | |
| 6823.52 | 6824.43 | 0.57% | |
| 11050.38 | 11302.04 | 1.13% | |
| 22031.70 | 22604.08 | 1.13% | |
| 44201.52 | 45069.91 | 1.13% | |
| 45808.00 | 46492.00 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 3936.70 | 3940.16 | 1.13% | |
| 5041.74 | 5046.17 | 1.13% | |
| 6298.72 | 6304.26 | 1.13% | |
| 110503.81 | 112260.02 | 1.13% | |
| 223770.21 | 228114.58 | 1.13% | |
| 110503.81 | 113020.41 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% | |
| 45582.82 | 46728.93 | 1.13% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.65%
-2.09%
0.06%
-1.71%
-1.08%
0.07%
-0.43%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


