GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.05.2026 21:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6643.56 | 6644.35 | 1.15% | |
| 111.50 | 111.58 | 3.29% | |
| 0 | 0 | 1.14% | |
| 6610.34 | 6611.13 | 1.15% | |
| 10486.97 | 10726.20 | -1.01% | |
| 20908.39 | 21452.41 | -1.01% | |
| 41947.87 | 42773.61 | -1.01% | |
| 43660.00 | 44320.00 | -0.60% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% | |
| 3735.98 | 3739.41 | -1.01% | |
| 4784.68 | 4789.07 | -1.01% | |
| 5977.57 | 5983.06 | -1.01% | |
| 104869.68 | 106540.41 | -1.01% | |
| 212361.10 | 216492.21 | -1.01% | |
| 104869.68 | 107262.05 | -1.01% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% | |
| 43258.74 | 44348.10 | -1.01% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.33%
-0.19%
17.47%
3.48%
-0.18%
-1%
3.95%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.


