Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.691 | 42.700 | 0.230% |
Euro | 50.125 | 50.136 | 0% |
İngiliz Sterlini | 57.172 | 57.184 | 0.160% |
İsviçre Frangı | 53.651 | 53.684 | 0.130% |
Kanada Doları | 31.027 | 31.041 | 0.320% |
Rus Rublesi | 0.534 | 0.537 | 0.950% |
BAE Dirhemi | 11.621 | 11.631 | 0.240% |
Avustralya Doları | 28.462 | 28.477 | 0.290% |
Danimarka Kronu | 6.704 | 6.707 | 0.140% |
İsveç Kronu | 4.600 | 4.603 | -0.120% |
Norveç Kronu | 4.223 | 4.226 | -0.110% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.939 | 139.425 | 0.180% |
Güney Afrika Randı | 2.532 | 2.534 | 0.330% |
Bahreyn Dinarı | 113.255 | 113.280 | 0.240% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.364 | 11.393 | 0.240% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.210% |
İsrail Şekeli | 13.316 | 13.319 | 0.180% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.471 | -0.130% |
Meksika Pesosu | 2.367 | 2.368 | 0.200% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.310% |
Yeni Zelanda Doları | 24.808 | 24.814 | 0.250% |
Brezilya Reali | 7.900 | 7.902 | 0.190% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.300% |
Çek Korunası | 2.066 | 2.067 | 0.040% |
Polonya Zlotisi | 11.861 | 11.864 | 0.190% |
Romanya Leyi | 9.836 | 9.845 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.053 | 6.055 | 0.210% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.340% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | 0.250% |
Azerbaycan Manatı | 25.112 | 25.118 | 0.230% |
Bosna-Hersek Markı | 25.591 | 25.596 | 1.920% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.170% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.150% |
Kostarika Kolonu | 0.085 | 0.085 | -0.220% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.329 | 0.200% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.898 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.483 | 5.484 | 0.190% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.338 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.090% |
Kazak Tengesi | 0.082 | 0.082 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.200% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.280% |
Fas Dirhemi | 4.644 | 4.645 | 0.010% |
Moldovya Leusu | 2.523 | 2.524 | 0.530% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.814 | 1.130% |
Malezya Ringgiti | 10.417 | 10.419 | 0.520% |
Umman Riyali | 111.029 | 111.053 | 0.230% |
Peru İnti | 12.679 | 12.682 | 0.320% |
Filipinler Pesosu | 0.723 | 0.723 | 0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | 0.200% |
Katar Riyali | 11.313 | 12.139 | 0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | 0% |
Singapur Doları | 33.052 | 33.060 | 0.250% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.230% |
Tayland Bahtı | 1.354 | 1.354 | 0.530% |
Yeni Tayvan Doları | 1.367 | 1.368 | 0.130% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.180% |
Uruguay Pesosu | 1.088 | 1.088 | 0.510% |
Gürcistan Larisi | 15.811 | 15.815 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 14.600 | 14.603 | 0.500% |
Bulgar Levası | 25.617 | 25.639 | -0.040% |
BIST 100 | 11278.49 | 11278.49 | 0.40% |
Brent Petrol | 61.24 | 61.24 | -0.07% |
Euro/Dolar | 1.1729 | 1.1731 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.857.702,00 TRY -0,010400% | |
133.255,00 TRY -1,01% | |
42,70 TRY -0,001450% | |
38.275,00 TRY -1,64% | |
86,60 TRY -0,66% | |
42,70 TRY -0,010910% | |
5.692,77 TRY -0,384440% |
Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak, web sitemizde yer alan kripto para, coinler, dövizler, emtia ve benzeri finansal bilgilerin sadece genel bilgi amaçlı olduğunu belirtmek isteriz. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi veya mali danışmanlık sağlama amacı taşımamaktadır.
Web sitemizde paylaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlama amacı gütmekteyiz; ancak, bu bilgilerin kesinliği, güncelliği veya eksiksizliği konusunda garanti vermemekteyiz. Kripto paralar, coinler, dövizler, emtia ve diğer finansal araçlar volatiliteye tabi olabilir ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmana başvurmanızı öneririz.
Web sitemizde yer alan içeriklerin kullanımından doğan herhangi bir zarar, kayıp veya olumsuz sonuçtan dolayı Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Kullanıcılar, sitemizde yer alan bilgilere dayanarak yapacakları herhangi bir işlem veya karar nedeniyle bireysel olarak sorumludur.
Web sitemizdeki içeriklerin üçüncü taraf sitelere yönlendiren bağlantılar içerebileceğini unutmayınız. Bu bağlantılar aracılığıyla ulaşılan sitelerin içeriklerinden veya gizlilik politikalarından sorumlu değiliz.
Lütfen finansal kararlarınızı verirken dikkatli olun, riskleri değerlendirin ve gerektiğinde uzman bir mali danışmana başvurun. Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak, web sitemizde yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir sonuçtan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz.
“Finansal yatırımlar konusunda alanında uzman kuruluşlardan destek almanızı tavsiye ederiz.”
Yalova Güncel



