Türkiye genelinde konut piyasasında yaşanan fiyat artışları kiralara da doğrudan yansımaya devam ediyor. Mayıs 2026 dönemine ait güncel verilere göre, 81 ilin 3+1 daire kira ortalamaları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde kira bedelleri tarihi zirveleri görürken, Anadolu’daki bazı şehirlerde daha düşük seviyelerde kaldığı görüldü.
Emlak endeksleri ve ilan sitelerinden derlenen verilere göre, Türkiye’de en yüksek ortalama kira bedeline sahip il 37 bin 632 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı 36 bin 960 TL ile İstanbul takip ederken, üçüncü sırada 32 bin 32 TL ile Ankara yer aldı. İzmir ise 31 bin 360 TL seviyesine ulaşarak dikkat çeken iller arasında bulundu.
Öte yandan kira fiyatlarının en düşük olduğu şehirler arasında Kilis, Aksaray, Yozgat ve Bayburt öne çıktı. Uzmanlar, artan inşaat maliyetleri, yüksek enflasyon, göç hareketliliği ve konut arzındaki yetersizliğin kira fiyatlarını yukarı çekmeye devam ettiğini belirtiyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kiralık konut talebinin daha da yükseldiği ifade ediliyor.
Büyükşehirlerde Kira Krizi Derinleşiyor
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan en yoğun nüfusa sahip şehirlerinde kira artışları vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. İstanbul’da ortalama 3+1 daire kiraları 36 bin 960 TL’ye yükselirken, Ankara’da 32 bin TL sınırı aşıldı. İzmir’de ise ortalama kira 31 bin TL seviyesine dayandı. Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin gibi şehirlerde de kiraların 20 bin TL bandının oldukça üzerine çıktığı görüldü.
Turizm merkezleri arasında yer alan Muğla’nın zirveye yerleşmesi ise dikkat çekti. Özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça gibi ilçelerde artan yabancı yatırımcı ilgisi ile sezonluk kiralamaların fiyatları yukarı taşıdığı değerlendiriliyor.
Deprem Bölgelerinde Fiyat Hareketliliği Sürüyor
Deprem sonrası göç hareketlerinin etkisiyle bazı şehirlerde kira dengeleri değişmeye devam ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman gibi illerde kira seviyeleri bölgesel şartlara rağmen yükseliş eğilimini korudu. Uzmanlar, konut arzının yetersiz kaldığı bölgelerde kira baskısının önümüzdeki aylarda da sürebileceğini ifade ediyor.
Karadeniz ve İç Anadolu Görece Daha Düşük Seviyede
Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok şehirde kira bedellerinin büyükşehirlere göre daha düşük seviyelerde kaldığı görüldü. Ancak son bir yılda bu bölgelerde de çift haneli kira artışlarının yaşandığı belirtiliyor. Kilis, Aksaray, Çankırı, Bayburt ve Yozgat en düşük kira ortalamalarına sahip şehirler arasında yer aldı.
Türkiye’nin 81 İlinde Güncel 3+1 Daire Kiraları – Mayıs 2026
| İl | Bölge | Ortalama Kira Bedeli |
|---|---|---|
| Adana | Akdeniz Bölgesi | 20.384 TL |
| Adıyaman | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 14.336 TL |
| Afyonkarahisar | Ege Bölgesi | 21.880 TL |
| Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi | 14.544 TL |
| Amasya | Karadeniz Bölgesi | 14.112 TL |
| Ankara | İç Anadolu Bölgesi | 32.032 TL |
| Antalya | Akdeniz Bölgesi | 28.448 TL |
| Artvin | Karadeniz Bölgesi | 15.456 TL |
| Aydın | Ege Bölgesi | 21.840 TL |
| Balıkesir | Marmara Bölgesi | 22.712 TL |
| Bilecik | Marmara Bölgesi | 16.768 TL |
| Bingöl | Doğu Anadolu Bölgesi | 18.480 TL |
| Bitlis | Doğu Anadolu Bölgesi | 13.664 TL |
| Bolu | Karadeniz Bölgesi | 15.792 TL |
| Burdur | Akdeniz Bölgesi | 13.440 TL |
| Bursa | Marmara Bölgesi | 24.976 TL |
| Çanakkale | Marmara Bölgesi | 20.608 TL |
| Çankırı | İç Anadolu Bölgesi | 12.432 TL |
| Çorum | Karadeniz Bölgesi | 13.216 TL |
| Denizli | Ege Bölgesi | 18.144 TL |
| Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 19.600 TL |
| Edirne | Marmara Bölgesi | 18.816 TL |
| Elazığ | Doğu Anadolu Bölgesi | 15.008 TL |
| Erzincan | Doğu Anadolu Bölgesi | 13.552 TL |
| Erzurum | Doğu Anadolu Bölgesi | 15.568 TL |
| Eskişehir | İç Anadolu Bölgesi | 19.152 TL |
| Gaziantep | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 21.168 TL |
| Giresun | Karadeniz Bölgesi | 14.784 TL |
| Gümüşhane | Karadeniz Bölgesi | 12.656 TL |
| Hakkari | Doğu Anadolu Bölgesi | 13.328 TL |
| Hatay | Akdeniz Bölgesi | 17.472 TL |
| Isparta | Akdeniz Bölgesi | 15.120 TL |
| Mersin | Akdeniz Bölgesi | 22.176 TL |
| İstanbul | Marmara Bölgesi | 36.960 TL |
| İzmir | Ege Bölgesi | 31.360 TL |
| Kars | Doğu Anadolu Bölgesi | 13.776 TL |
| Kastamonu | Karadeniz Bölgesi | 13.440 TL |
| Kayseri | İç Anadolu Bölgesi | 16.576 TL |
| Kırklareli | Marmara Bölgesi | 16.240 TL |
| Kırşehir | İç Anadolu Bölgesi | 12.992 TL |
| Kocaeli | Marmara Bölgesi | 24.080 TL |
| Konya | İç Anadolu Bölgesi | 18.704 TL |
| Kütahya | Ege Bölgesi | 13.104 TL |
| Malatya | Doğu Anadolu Bölgesi | 15.904 TL |
| Manisa | Ege Bölgesi | 19.376 TL |
| Kahramanmaraş | Akdeniz Bölgesi | 15.680 TL |
| Mardin | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 15.120 TL |
| Muğla | Ege Bölgesi | 37.632 TL |
| Muş | Doğu Anadolu Bölgesi | 16.240 TL |
| Nevşehir | İç Anadolu Bölgesi | 14.560 TL |
| Niğde | İç Anadolu Bölgesi | 12.544 TL |
| Ordu | Karadeniz Bölgesi | 16.688 TL |
| Rize | Karadeniz Bölgesi | 17.024 TL |
| Sakarya | Marmara Bölgesi | 19.936 TL |
| Samsun | Karadeniz Bölgesi | 19.264 TL |
| Siirt | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 12.880 TL |
| Sinop | Karadeniz Bölgesi | 16.016 TL |
| Sivas | İç Anadolu Bölgesi | 14.448 TL |
| Tekirdağ | Marmara Bölgesi | 18.368 TL |
| Tokat | Karadeniz Bölgesi | 13.552 TL |
| Trabzon | Karadeniz Bölgesi | 17.920 TL |
| Tunceli | Doğu Anadolu Bölgesi | 28.672 TL |
| Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 17.248 TL |
| Uşak | Ege Bölgesi | 13.216 TL |
| Van | Doğu Anadolu Bölgesi | 14.672 TL |
| Yozgat | İç Anadolu Bölgesi | 12.320 TL |
| Zonguldak | Karadeniz Bölgesi | 15.344 TL |
| Aksaray | İç Anadolu Bölgesi | 11.536 TL |
| Bayburt | Karadeniz Bölgesi | 12.320 TL |
| Karaman | İç Anadolu Bölgesi | 13.888 TL |
| Kırıkkale | İç Anadolu Bölgesi | 13.328 TL |
| Batman | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 16.352 TL |
| Şırnak | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 14.000 TL |
| Bartın | Karadeniz Bölgesi | 15.008 TL |
| Ardahan | Doğu Anadolu Bölgesi | 12.544 TL |
| Iğdır | Doğu Anadolu Bölgesi | 15.456 TL |
| Yalova | Marmara Bölgesi | 21.504 TL |
| Karabük | Karadeniz Bölgesi | 13.664 TL |
| Kilis | Güneydoğu Anadolu Bölgesi | 11.200 TL |
| Osmaniye | Akdeniz Bölgesi | 14.224 TL |
| Düzce | Karadeniz Bölgesi | 15.232 TL |
Uzmanlardan Kritik Uyarı
Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarında taşınma hareketliliğinin hız kazanmasıyla birlikte kira fiyatlarında yeni artış dalgalarının görülebileceğini belirtiyor. Özellikle üniversite şehirleri, turizm merkezleri ve büyükşehirlerde kiralık konut talebinin yüksek seyretmeye devam edeceği ifade ediliyor.










