Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.75 | 44.75 | |
Euro | EUR | 52.87 | 52.88 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.79 | 60.81 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.29 | 57.32 | |
Kanada Doları | CAD | 32.57 | 32.58 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.18 | 12.19 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.06 | 32.07 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.07 | 7.07 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.89 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.76 | 4.77 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 144.61 | 145.13 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.74 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 118.60 | 118.62 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.91 | 11.94 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 14.96 | 14.96 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.60 | 2.60 | |
Macar Forinti | HUF | 0.14 | 0.14 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.45 | 26.46 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.97 | 8.97 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.48 | 12.49 | |
Romen Leyi | RON | 10.38 | 10.38 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.57 | 6.57 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.32 | 26.33 | |
Konvertibl Mark | BAM | 26.95 | 26.95 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.71 | 5.71 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.85 | 4.85 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.32 | 11.32 | |
Umman Riyali | OMR | 116.38 | 116.39 | |
Peru Solu | PEN | 13.21 | 13.21 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.86 | 12.72 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.22 | 35.22 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.42 | 1.42 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.11 | 1.11 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.67 | 16.67 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.41 | 15.42 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.88 | 27.13 | |
BIST 100 | BIST | 14252.38 | 14252.38 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.47 | 95.47 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1807 | 1.1809 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.308.524,37 TRY -1,70% | |
104.475,46 TRY -1,15% | |
44,75 TRY -0,117635% | |
61,66 TRY -0,410347% | |
27.690,94 TRY -0,631871% | |
44,71 TRY -0,134188% | |
3.759,91 TRY -2,09% |
Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak, web sitemizde yer alan kripto para, coinler, dövizler, emtia ve benzeri finansal bilgilerin sadece genel bilgi amaçlı olduğunu belirtmek isteriz. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi veya mali danışmanlık sağlama amacı taşımamaktadır.
Web sitemizde paylaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlama amacı gütmekteyiz; ancak, bu bilgilerin kesinliği, güncelliği veya eksiksizliği konusunda garanti vermemekteyiz. Kripto paralar, coinler, dövizler, emtia ve diğer finansal araçlar volatiliteye tabi olabilir ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmana başvurmanızı öneririz.
Web sitemizde yer alan içeriklerin kullanımından doğan herhangi bir zarar, kayıp veya olumsuz sonuçtan dolayı Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Kullanıcılar, sitemizde yer alan bilgilere dayanarak yapacakları herhangi bir işlem veya karar nedeniyle bireysel olarak sorumludur.
Web sitemizdeki içeriklerin üçüncü taraf sitelere yönlendiren bağlantılar içerebileceğini unutmayınız. Bu bağlantılar aracılığıyla ulaşılan sitelerin içeriklerinden veya gizlilik politikalarından sorumlu değiliz.
Lütfen finansal kararlarınızı verirken dikkatli olun, riskleri değerlendirin ve gerektiğinde uzman bir mali danışmana başvurun. Yalova Güncel Haber Dijital Medya Ajansı olarak, web sitemizde yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir sonuçtan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz.
“Finansal yatırımlar konusunda alanında uzman kuruluşlardan destek almanızı tavsiye ederiz.”
Yalova Güncel




